Les résultats du marathon de New-York 2009
Publié par Benoit dans Etats-Unis, Marathon, Marathon de New-York, resultats, tags: 2009, Marathon, new-york, recit, resultats
Le marathon de New-York a eu lieu cet après-midi (heure française). Pour la 1ère fois depuis 1982, c’est un américain qui l’emporte chez les hommes, Meb Keflezighi, agé de 34 ans (orginaire d’Erythrée et naturalisé américain en 1998) en 2h09mn15s.
Chez les femmes, Derartu Tulu, éthiopienne de 37 ans l’emporte en 2h28mn52s devant la russe Ludmila Petrova, après un coude à coude jusqu’à l’arrivée. Une française Christelle Daunay finit 3e devant Paula Radcliffe (vainqueur en 2008). Derartu Tulu avait gagné le Marathon de Londres en 2001.
Résultats du marathon de New-York : les 100 premiers :
| 1 | 8 | Meb Keflezighi | 02:09:15 | CA | USA | USA |
| 2 | 6 | Robert Kipkoech Cheruiyot | 02:09:56 | Kenya | KEN | |
| 3 | 4 | Jaouad Gharib | 02:10:25 | Morocco | MAR | |
| 4 | 5 | Ryan Hall | 02:10:36 | CA | USA | USA |
| 5 | 11 | Abderrahime Bouramdane | 02:12:14 | Morocco | MAR | |
| 6 | 9 | Hendrick Ramaala | 02:12:30 | South Africa | RSA | |
| 7 | 15 | Jorge Torres | 02:13:00 | CO | USA | USA |
| 8 | 19 | Nick Arciniaga | 02:13:46 | MI | USA | USA |
| 9 | 10 | Abdi Abdirahman | 02:14:00 | AZ | USA | USA |
| 10 | 16 | Jason Lehmkuhle | 02:14:39 | MN | USA | USA |
| 11 | 12 | Jackson Kotut Kipkoech | 02:15:10 | Kenya | KEN | |
| 12 | 21 | Peter Gilmore | 02:15:22 | CA | USA | USA |
| 13 | 39 | Migidio Bourifa | 02:16:01 | Italy | ITA | |
| 14 | 29 | Mike Sayenko | 02:16:38 | WA | USA | USA |
| 15 | 28 | Mike Reneau | 02:16:45 | WI | USA | USA |
| 16 | 45 | Jose Telles De Souza | 02:17:28 | Brazil | BRA | |
| 17 | 34 | Allen Wagner | 02:17:49 | PA | USA | USA |
| 18 | 24 | Max King | 02:19:11 | OR | USA | USA |
| 19 | 40 | Mohammed Awol | 02:19:31 | NY | USA | ETH |
| 20 | 18 | Christopher Raabe | 02:19:49 | DC | USA | USA |
| 21 | 23 | Pat Tarpy | 02:20:43 | RI | USA | USA |
| 22 | 2292 | Antonio Liuzzo | 02:22:36 | NY | USA | ITA |
| 23 | 49 | Helder Ornelas | 02:22:44 | Portugal | POR | |
| 24 | 205 | Brett Winegar | 02:23:11 | WA | USA | USA |
| 25 | 47 | Bryan Morseman | 02:23:50 | NY | USA | USA |
| 26 | 8963 | Filippo Lo Piccolo | 02:24:04 | NY | USA | ITA |
| 27 | 33 | Josh Eberly | 02:24:10 | CO | USA | USA |
| 28 | 1076 | Nelson Laux | 02:24:19 | CO | USA | USA |
| 29 | 42 | Kassahun Kabiso | 02:24:43 | NY | USA | ETH |
| 30 | 214 | Andrew Cloke | 02:24:48 | DE | USA | USA |
| 31 | 14 | Brian Sell | 02:24:59 | MI | USA | USA |
| 32 | 52 | Dan Mcgrath | 02:25:05 | NY | USA | USA |
| 33 | 226 | Felipe Garcia | 02:25:24 | NY | USA | MEX |
| 34 | 79 | Hermann Achmuller | 02:26:14 | Italy | ITA | |
| 35 | 203 | Antonio Santi | 02:26:23 | Italy | ITA | |
| 36 | 229 | Stuart Burton | 02:26:24 | OR | USA | GBR |
| 37 | 220 | Tito Fiorenzo Tiberti | 02:26:34 | Italy | ITA | |
| 38 | 43 | Halefom Abebe Tsegaye | 02:26:35 | NY | USA | ETH |
| 39 | 58 | Francisco Ribera | 02:26:48 | Spain | ESP | |
| 40 | 204 | Victor Rodrigues | 02:26:56 | France | FRA | |
| 41 | 59 | Oleksander Holovnytskyy | 02:27:39 | NY | USA | UKR |
| 42 | 46 | Deresse Deniboba | 02:27:48 | NY | USA | ETH |
| 43 | 221 | Mirko Canaglia | 02:27:52 | Italy | ITA | |
| 44 | 207 | Miguel Beltran Mendez | 02:27:59 | Spain | ESP | |
| 45 | 48 | Benjamin Paredes | 02:28:01 | Mexico | MEX | |
| 46 | 245 | Larry Contrella | 02:28:11 | NY | USA | USA |
| 47 | 8962 | Francesco Duca | 02:28:15 | NY | USA | ITA |
| 48 | 41 | Sergey Kaledin | 02:28:17 | Russia | RUS | |
| 49 | 1080 | Stephen Littler | 02:28:42 | Great Britain | GBR | |
| 50 | 222 | Michael Cassidy | 02:28:57 | NY | USA | USA |
| 51 | 57 | Giovanni Ruggiero | 02:29:02 | Italy | ITA | |
| 52 | 38 | Tesfaye Girma | 02:29:36 | NY | USA | ETH |
| 53 | 1141 | Francisco Javier Rodriguez Tovar | 02:29:41 | Spain | ESP | |
| 54 | 233 | Brian Wilder | 02:29:53 | Great Britain | GBR | |
| 55 | 55 | C Fred Joslyn | 02:29:54 | NY | USA | USA |
| 56 | 2029 | Didier Brocard | 02:30:14 | Switzerland | SUI | |
| 57 | 20 | Fasil Bizuneh | 02:30:28 | AZ | USA | USA |
| 58 | 1002 | Andrew Allstadt | 02:30:33 | NY | USA | USA |
| 59 | 2083 | Veloso Francisco | 02:30:46 | Belgium | BEL | |
| 60 | 2061 | Alessandro Dilello | 02:31:06 | Italy | ITA | |
| 61 | 234 | Michael Dixon | 02:31:22 | NJ | USA | USA |
| 62 | 1061 | Brian Arreborg Hansen | 02:31:26 | Denmark | DEN | |
| 63 | 243 | Daniel Whitt | 02:31:37 | NY | USA | USA |
| 64 | 689 | Michael Harbus | 02:31:41 | NY | USA | USA |
| 65 | 2195 | Joe Mundt | 02:31:41 | KS | USA | USA |
| 66 | 225 | Enrico Vivian | 02:31:57 | Italy | ITA | |
| 67 | 754 | Steven Kinney | 02:31:58 | NY | USA | USA |
| 68 | 236 | Christoph Hubacher | 02:32:03 | Switzerland | SUI | |
| 69 | 1170 | Peter Vail | 02:32:05 | CO | USA | CAN |
| 70 | 778 | Rob Hampson | 02:32:10 | NY | USA | USA |
| 71 | 211 | Adam Nevens | 02:32:14 | CA | USA | USA |
| 72 | 1152 | Pierre Senac | 02:32:32 | France | FRA | |
| 73 | 2280 | Ryan Linden | 02:32:40 | MI | USA | USA |
| 74 | 2296 | Noreddine Khezzane | 02:32:41 | France | FRA | |
| 75 | 30 | Chris Lundstrom | 02:32:45 | MN | USA | USA |
| 76 | 1071 | Primoz Kobe | 02:33:02 | Slovenia | SLO | |
| 77 | 240 | Tom Dichiara | 02:33:13 | NY | USA | USA |
| 78 | 54 | Gabriele Abate | 02:33:20 | Italy | ITA | |
| 79 | 246 | Ulrich Fluhme | 02:33:31 | NY | USA | GER |
| 80 | 215 | Miguel Angel Pulido Garcia | 02:33:33 | Spain | ESP | |
| 81 | 2131 | Aaron Hoover | 02:33:43 | CO | USA | USA |
| 82 | 208 | Ramon Maria Perea Hormigo | 02:33:46 | Spain | ESP | |
| 83 | 657 | Jeremy Battles | 02:33:54 | NY | USA | USA |
| 84 | 759 | Orest Babyak | 02:34:21 | NY | USA | UKR |
| 85 | 1142 | Francisco Roman Fernandez | 02:34:31 | Spain | ESP | |
| 86 | 7114 | Karl Byrne | 02:34:43 | FL | USA | IRL |
| 87 | 750 | Andreas Groth | 02:34:46 | Denmark | DEN | |
| 88 | 2082 | Keith Forlenza | 02:34:49 | NY | USA | USA |
| 89 | 216 | Adam Siepiola | 02:34:52 | NY | USA | USA |
| 90 | 2158 | Eric Larripa | 02:35:02 | France | FRA | |
| 91 | 223 | Jerry Faulkner | 02:35:09 | OK | USA | USA |
| 92 | 1081 | Frank Loeschner | 02:35:20 | Germany | GER | |
| 93 | 202 | Justin Nyberg | 02:35:28 | NM | USA | USA |
| 94 | 877 | Michael Arnstein | 02:35:34 | NY | USA | USA |
| 95 | 512 | Adam Mulia | 02:35:40 | NY | USA | USA |
| 96 | 232 | Paolo Bravi | 02:35:47 | Italy | ITA | |
| 97 | 1001 | G. Casanova Alig | 02:36:05 | NJ | USA | USA |
| 98 | 1156 | Alemayehu Sitotaw | 02:36:14 | Norway | NOR | |
| 99 | 1044 | Pedro Espinosa | 02:36:16 | NJ | USA | |
| 100 | 2141 | Christopher Jordan | 02:36:22 | Great Britain | GBR |
Tous les résultats sur le site du Marathon de New-York
A lire sur le même sujet:
- Marathon de New-York C’est parti pour le Marathon de New-York 2009 ! 40...
- Les résultats du marathon et du semi-marathon annecy 2009 Le marathon et le semi-marathon d’Annecy c’était aujourd’hui !...
- Resultats marathon barcelone 2009 Bravo aux 2 widistes engagés sur le marathon de Barcelone...
- Les résultats du marathon de la Rochelle 2009 Le marathon de la Rochelle 2009, 19e du nom c’était...
- Résultats Marathon du Médoc 2009 23 Marathon du Medoc 2007 (11) – PauBelix, originally...
- Les résultats du semi-marathon de Lyon 2009 Semi-marathon de Lyon 2009, originally uploaded by Sanggi. Le...
- Résultats 10 kms d’Annecy 2009 les 10 kms d’Annecy c’était ce matin ! temps...
- Les résultats de la saintélyon 2009, les photos et la vidéo ! Les résultats de la saintélyon 2009 sont sur widiwici !...
La liste des entrées complémentaires est établie par le module d’extension YARPP.


Bulletins (RSS)
[...] les résultats du Marathon de New-York sur pure-runners, le blog de la course à pied de la communauté [...]